Painel angular de duche de altíssima qualidade, perfeita para um duche moderno, simples e elegante. Vidro com 6 mm de espessura, altamente resistente e durável.

Características:
- Perfis: Preto
- Altura do painel: 200 cm
- Espessura do material: 6 mm
- Medidas: Variáveis entre 76,5 cm a 98,5 cm
- Perfil de compensação de parede de 2 cm e 1,5 cm
- Rolamentos superiores e inferiores duplos e ajustáveis
- Estabilizador: Lado fixo a adquirir como acessório
- Reversível: pode ser colocado com a âncora à direita ou à esquerda
- Tratamento anticalcário de alta durabilidade para uma limpeza rápida e eficaz
Nota explicativa: As divisórias têm um perfil ajustável em alguns centímetros. Este ajuste é feito durante a instalação e permite pequenas variações na distância que a abertura da base do duche pode ter após a instalação. As dimensões disponíveis para cada medida estão indicadas nesta tabela:
| Lado A | Lado B | Abertura C |
| 86-92 cm | 66-72 cm | 38,3-46,6 cm |
| 96-102 cm | 66-72 cm | 42,5-50,8 cm |
| 102-107 cm | 66-72 cm | 44,7-52,9 cm |
| 107-112 cm | 66-72 cm | 46,9-55,0 cm |
| 112-117 cm | 66-72 cm | 49,1-57,2 cm |
| 117-122 cm | 66-72 cm | 51,4-59,4 cm |
| 122-127 cm | 66-72 cm | 53,6-61,6 cm |
| 127-132 cm | 66-72 cm | 55,9-63,9 cm |
| 132-137 cm | 66-72 cm | 58,3-66,1 cm |
| 137-142 cm | 66-72 cm | 60,6-68,4 cm |
| 86-92 cm | 72-77 cm | 39,7-48,2 cm |
| 96-102 cm | 72-77 cm | 43,8-52,2 cm |
| 102-107 cm | 72-77 cm | 45,9-54,2 cm |
| 107-112 cm | 72-77 cm | 48,0-56,3 cm |
| 112-117 cm | 72-77 cm | 50,3-58,4 cm |
| 117-122 cm | 72-77 cm | 52,5-60,6 cm |
| 122-127 cm | 72-77 cm | 54,7-62,8 cm |
| 127-132 cm | 72-77 cm | 57,0-65,0 cm |
| 132-137 cm | 72-77 cm | 59,2-67,2 cm |
| 137-142 cm | 72-77 cm | 61,5-70,8 cm |
| 77-82 cm | 77-82 cm | 37,6-46,1 cm |
| 86-92 cm | 77-82 cm | 41,3-49,8 cm |
| 96-102 cm | 77-82 cm | 45,2-53,6 cm |
| 102-107 cm | 77-82 cm | 47,3-55,6 cm |
| 107-112 cm | 77-82 cm | 49,4-57,7 cm |
| 112-117 cm | 77-82 cm | 51,5-59,8 cm |
| 117-122 cm | 77-82 cm | 53,7-61,9 cm |
| 122-127 cm | 77-82 cm | 55,8-64,0 cm |
| 127-132 cm | 77-82 cm | 58,0-66,2 cm |
| 132-137 cm | 77-82 cm | 60,3-68,4 cm |
| 137-142 cm | 77-82 cm | 62,5-70,6 cm |
| 86-92 cm | 86-92 cm | 44,7-53,2 cm |
| 96-102 cm | 86-92 cm | 48,4-56,8 cm |
| 102-107 cm | 86-92 cm | 50,3-58,7 cm |
| 107-112 cm | 86-92 cm | 52,2-60,7 cm |
| 112-117 cm | 86-92 cm | 54,3-62,6 cm |
| 117-122 cm | 86-92 cm | 56,3-64,7 cm |
| 122-127 cm | 86-92 cm | 58,4-66,7 cm |
| 127-132 cm | 86-92 cm | 60,5-68,8 cm |
| 132-137 cm | 86-92 cm | 62,7-70,9 cm |
| 137-142 cm | 86-92 cm | 64,8-73,0 cm |
| 96-102 cm | 96-102 cm | 51,8-60,2 cm |
| 102-107 cm | 96-102 cm | 53,6-62,0 cm |
| 107-112 cm | 96-102 cm | 55,4-63,9 cm |
| 112-117 cm | 96-102 cm | 57,3-65,8 cm |
| 117-122 cm | 96-102 cm | 59,3-67,7 cm |
| 122-127 cm | 96-102 cm | 61,2-69,6 cm |
| 127-132 cm | 96-102 cm | 63,3-71,6 cm |
| 132-137 cm | 96-102 cm | 65,3-73,7 cm |
| 137-142 cm | 96-102 cm | 67,4-75,7 cm |
Acessórios adicionais não incluídos:
Estão em conformidade com o Anexo ZA da norma UNE-EN 14.428:2005 “Paredes de duche. Requisitos funcionais e métodos de ensaio”, de acordo com o sistema de avaliação da conformidade tipo 4.
Todos os nossos produtos estão em conformidade com as normas mais exigentes do mercado: D11-112 Setembro 2009. EN 14516 / IN1 Setembro 2010. EN 14516 + A1 Setembro 2010 e EN 232 Dezembro 2012.
TELAS DE casa de banho KASSANDRA SLU
Rua Rivas, 8
28052 Madri, Espanha
(+34) 917767616
kassandra@kassandra.net
